Weine in der LiterflascheRotweine |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jahrgang | ltr. | Preis € | ||||
2021 | Trollinger | trocken | 1,0 | 5,00 | ||
Qualitätswein | RZ 4,8 SA 5,3 Alk 12,5 | |||||
2021 | Trollinger mit Lemberger | 1,0 | 5,00 | |||
Qualitätswein | RZ 13,2 SA 5,8Alk 124 | |||||
Weißweine | ||||||
2020 | Riesling | trocken | 1,0 | 5,00 | ||
Qualitätswein | RZ 6,1 SA 7,8 Alk 12,8 | |||||
Roséweine | ||||||
2020 | Trollinger Rosé | 1,0 | 5,00 | |||
Qualitätswein | RZ 9,0 SA 5,7 Alk 12,4 | |||||
Abkürzungen: RZ= Restzucker g/l. SA= Gesamtsäure g/l. Alk= Alkohol % vol. |