Sekt / Perlwein |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ltr. | Preis € | |||||
2020 | Rosé Secco | 0,75 | 7,00 | |||
Wengertersecco | 9,33 | |||||
2017 | Riesling - Sekt | 0,75 | 11,00 | |||
Flaschengärung handgerüttelt | RZ 7,4 SA 6,9 Alk 12,6 | 14,67 | ||||
2018 | Weißburgunder - Sekt | 0,75 | 12,90 | |||
Flaschengärung handgerüttelt | RZ 18,6 SA 6,5 Alk 12,7 | 17,20 | ||||
Abkürzungen: RZ= Restzucker g/l. SA= Gesamtsäure g/l. Alk= Alkohol % vol. |